ترتيب هدافي الدوري الإسكتلتدي بعد تسجيل حمزة إيكمان في شباك أبردين
استمر تألق الدولي المغربي حمزة إيكمان في الدوري الإسكتلتدي، حيث تمكن من قيادة فريقه جلاسكو رينجرز إلى فوز مثير بثلاثة أهداف دون رد على أبردين، في مباراة أجريت مساء الأربعاء على ملعب ايبروكس ستاديوم ضمن الجولة السابعة عشرة من البطولة. لقد أضاف إيكمان هدفًا آخر لرصيده، مما يضعه في المنافسة القوية على لقب هداف الدوري الإسكتلتدي.
ترتيب هدافي الدوري الإسكتلتدي للمحترفين بعد هذه الجولة
▼أهداف | ركلات جزاء | الإسم | الفرق | |
مسجلة▼ | ضائعة▼ | |||
10 | 0 | – | كيوغو فوروهاشي | سيلتك |
10 | 2 | – | Sam Dalby | دندي يونايتد |
9 | 0 | – | حمزة إيكمان | جلاسكو رينجرز |
9 | 0 | – | نيكولاس كوهن | سيلتك |
9 | 0 | – | فاكلاف سيرني | جلاسكو رينجرز |
8 | 4 | – | Bruce Anderson | كيلمارنوك |
8 | 2 | – | سيمون موراي | دندي |
7 | 0 | – | سيريل ديسرس | جلاسكو رينجرز |
7 | 2 | – | لوك ماكوان | سيلتك (5) دندي (2) |
7 | 2 | – | مارتين بويلي | هيبرنيان |
6 | 0 | – | كالوم ماكغريغور | سيلتك |
6 | 0 | – | ريو هاتاتي | سيلتك |
6 | 0 | – | تويوسي اولوسانيا | سانت ميرين |
6 | 3 | – | نيكي كلارك | سانت جونستون (6) هارتس (0) |
6 | 1 | – | Benjamin Mbunga Kimpioka | سانت جونستون |
6 | 5 | – | ارني انجيلس | سيلتك |
5 | 0 | – | دانيلو | جلاسكو رينجرز |
تعكس هذه المباراة التألق المستمر لحمزة إيكمان ودوره البارز في قيادة جلاسكو رينجرز نحو تحقيق النتائج الإيجابية. إن المنافسة على لقب الهداف تشتد، مما يزيد من حماس الجماهير ويعزز من أهمية المباريات القادمة في الدوري الإسكتلتدي.